![]() |
TAΦ ΠΡOΤΥΠO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: DIN 1024 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (a x s) | ΒΑΡΟΣ |
| mm | kg / m |
| 20 x 3 | 0,880 |
| 25 x 3 | 1,110 |
| 25 x 3,5 | 1,290 |
| 30 x 3 | 1,680 |
| 30 x 4 | 1,770 |
| 35 x 4 | 2,080 |
| 35 x 4,5 | 2,330 |
| 40 x 4 | 2,400 |
| 40 x 5 | 2,960 |
| 45 x 5 | 3,350 |
| 45 x 6 | 3,970 |
| 50 x 5 | 3,750 |
| 50 x 6 | 4,450 |
| 60 x 7 | 6,230 |
| 70 x 8 | 8,320 |
| 80 x 9 | 10,700 |
| 90 x 10 | 13,400 |
| 100 x 11 | 16,400 |
